首页摄影器材数码相机>数码相机基本规格对照表之三
 

数码相机基本规格对照表之三


数码相机型号 影像大小 镜头 LCD尺寸 使用电池 电影模式 声音录制 储存卡类型
Casio Exilim EX-Z3 2048 x 1536 3x 2" Prop. Y Y SD/MMC
Canon PowerShot A70 2048 x 1536 3x 1.5" 4xAA Y Y CF
Canon PowerShot G1 2048 x 1536 3x 1.8" Prop. Y Y CF/2
Canon PowerShot Pro90 IS 1856 x 1392 10x stabilized 1.8" Prop. Y Y CF2
Canon PowerShot S20 2048 x 1536 2x 2" Prop./2CR5 N N CF/2
Canon PowerShot S30 2048 x 1536 3x 1.8" Prop. Y Y CF/2
Canon PowerShot S230 2048 x 1536 2x 1.5" Prop. Y Y CF
Casio QV-3EX 2016 x 1536 3.2x digital 1.8" Prop. Y N CF/2
Casio QV-3000EX 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y N CF/2
Casio QV-3500EX 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y N CF/2
Epson PhotoPC 3000Z 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y Y CF
Epson PhotoPC 3100Z 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y Y CF
Fuji FinePix 3800 2048 x 1536 6x 1.8" 4xAA Y Y xD
Fuji FinePix A303 2048 x 1536 3x 1.5" 2xAA Y N xD
Fuji FinePix F601 Zoom 2832 x 2128 3x 1.5" Prop. Y Y SM
Fuji FinePix S602 Zoom 2832 x 2128 6x 1.8" 4xAA Y Y SM/CF2
Fuji FinePix 40i 2400 x 1800 3x digital 1.8" Prop. Y Y SM
Fuji FinePix 4700 2400 x 1800 3x 2" Prop. Y Y SM
Fuji FinePix 4800 Zoom 2400 x 1800 3x 2" Prop. Y Y SM
Fuji FinePix 4900 Zoom 2400 x 1800 6x 2" Prop. Y N SM
Fuji MX-2700 1800 x 1200 2x digital 2" Prop. N N SM
Fuji MX-2900 1800 x 1200 3x 2" Prop. N N SM
数码相机型号 影像大小 镜头 LCD尺寸 使用电池 电影模式 声音录制 储存卡类型
HP PhotoSmart 720 2048 x 1536 3x 1.6" 4xAA Y N SD
HP PhotoSmart C912 1600 x 1280 3x 2" 4xAA/Prop. N Y CF/2
Kodak DC280 1760 x 1168 2x 1.8" 4xAA N N CF
Kodak DC290 1792 x 1200 3x 2" 4xAA N N CF
Kodak DC3400 1760 x 1168 2x 1.8" 4xAA N N CF
Kodak DC4800 2160 x 1440 3x 1.8" Prop. N N CF
Kodak DX3700 2160 x 1440 3x digital 1.6" 2xAA/Prop. N N SD/MMC
Kodak DX3900 2160 x 1440 2x 1.5" 2xAA/Prop. N N CF
Kodak DX4330 2160 x 1440 3x 1.8" 2xAA/CR3V Y Y SD/MMC
Kyocera Finecam S3 2048 x 1536 2x 1.5" Prop. Y N MMC/SD
Kyocera Finecam S3L 2048 x 1536 3x 1.6" Prop. Y Y MMC/SD
Minolta Dimage 2300 1792 x 1200 38mm 1.8" 4xAA N N CF
Minolta Dimage 2330 1792 x 1200 3x 1.8" 4xAA N N CF
Minolta DiMAGE 5 2048 x 1536 7x 1.8" 4xAA Y N CF2
Minolta DiMAGE E201 1792 x 1200 38mm 1.8" 4xAA N N CF
Minolta DiMAGE S304 2048 x 1536 4x 1.8" 4xAA Y Y CF
Minolta DiMAGE Xi 2048 x 1536 3x 1.5" Prop. Y Y SD/MMC
Nikon Coolpix 880 2048 x 1536 2.5x 1.8" Prop./2CR5 Y N CF
Nikon Coolpix 885 2048 x 1536 3x 1.8" Prop./2CR5 Y N CF
Nikon Coolpix 990 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y N CF
Nikon Coolpix 995 2048 x 1536 4x 1.8" Prop./2CR5 Y N CF2
Nikon Coolpix 3100 2048 x 1536 3x 1.5" 2xAA/CR3V Y N CF
数码相机型号 影像大小 镜头 LCD尺寸 使用电池 电影模式 声音录制 储存卡类型
Nikon Coolpix 3500 2048 x 1536 3x 1.5" Prop. Y N CF
Nikon Coolpix SQ 2016 x 1512 3x 1.5" Prop. Y Y CF
Olympus C-2500L 1712 x 1368 3x 1.8" 4xAA N N SM+CF
Olympus C-720UZ 1984 x 1488 8x 1.5" 4xAA Y N SM
Olympus C-730UZ 2048 x 1536 10x 1.5" 4xAA Y Y SM/xD
Olympus C-3000Z 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y Y SM
Olympus C-3020Z 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y N SM
Olympus C-3030Z 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y Y SM
Olympus C-3040Z 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y Y SM
Olympus D-550Z 1984 x 1488 2.8x 1.8" 4xAA/2xCR3V Y N SM
Olympus Stylus Digital 300 2048 x 1536 3x 1.5" Prop. Y N xD
Panasonic PV-DC3000 2048 x 1536 2x 1.5" Prop. Y Y MMC/SD
Panasonic PV-SD5000 2048 x 1536 3x 2.5" Prop. Y Y SuperDisk
Pentax Optio 330 2048 x 1536 3x 1.6" Prop. Y N CF
Pentax Optio 330gs 2048 x 1536 3x 1.6" Prop. Y N CF
Pentax Optio 330rs 2048 x 1536 3x 1.6" Prop. Y N CF
Ricoh RDC-5000 1792 x 1200 2.3x 1.8" 4xAA N N SM
Ricoh RDC-5300 1792 x 1200 3x 1.8" 4xAA N N SM
Ricoh RDC-7 3072 x 2304 3x 2" Prop. Y Y SM
Samsung Digimax 350 2048 x 1536 3x 1.5" 4xAA/2xCR3V Y Y CF
Sony DSC-F505V 1856 x 1392 5x 2" Prop. Y Y MS
Sony DSC-P1 2048 x 1536 3x 1.5" Prop. Y Y MS
数码相机型号 影像大小 镜头 LCD尺寸 使用电池 电影模式 声音录制 储存卡类型
Sony DSC-P5 2048 x 1536 3x 1.5" Prop. Y Y MS
Sony DSC-P7 2048 x 1536 3x 1.5" Prop. Y Y MS
Sony DSC-P71 2048 x 1536 3x 1.5" 2xAA Y N MS
Sony DSC-S70 2048 x 1536 3x 2" Prop. Y Y MS
Sony DSC-S75 2048 x 1536 3x 1.8" Prop. Y Y MS
Sony Mavica CD300 2048 x 1536 3x 2.5" Prop. Y Y CD-RW
Toshiba PDR-3300 2048x1536 3x 1.5" 4xAA Y N SD
Toshiba PDR-3310 2048x1536 3x 1.5" Prop. Y N SD
Toshiba PDR-3320 2048x1536 3x 1.5" 4xAA N N SM
Toshiba PDR-M60 1792 x 1200 2.3x 1.8" 4xAA N N SM
Toshiba PDR-T30 2048x1536 2x 1.5" Prop. Y N MMC/SD
Toshiba PDR-M61 1792 x 1200 3x 1.8" 4xAA N N SM
Toshiba PDR-M65 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA N N SM
Toshiba PDR-M70 2048 x 1536 3x 1.8" 4xAA Y Y SM
Toshiba PDR-M71 2048 x 1536 2.8x 1.8" 4xAA Y Y SM

数码相机基本规格对照表之一

数码相机基本规格对照表之二

数码相机基本规格对照表之四