摄影器材>>其它


横向测评:德国《彩色摄影》镜头测试报告总览


2005-8-27 19:38:00

    目前,世界上有多家摄影杂志一直坚持刊登镜头测试方面的文章,并形成各自的风格与系列。虽然人们对这些测试报告看法不一,但不可否认,所进行的这些测试设备之先进,方法之科学,决非一般团体或个人所能为,其科学性是值得信赖的。但由于被测试镜头个体的不稳定性,测试条件的不同,尤其是测试内容侧重比例的不同,对同一镜头的评价各种测试报告间往往有所不同。摄影者应该综合比较分析,结合自己的需要和能力作出自己的购买选择。

   德国的《彩色摄影》杂志(Color Foto)的测试报告是比较著名的。它只测试镜头的光学质量,而对镜头的机械质量,外观和操作性等均不作考虑。其测试方式可谓严格,依据MTF曲线(5/10/20/40Lp/mm)的反差(即再现亮部和暗部的能力,测试分值取自5和10Lp/mm,最高30分)和锐度(即解像率,取自20和30Lp/mm,最高30分),同一性(镜头离中心点越远,通常成像质量越差,即使离中心同距离的各点也会有差异,差异越小,镜头越好,取自20Lp/mm,最高20分),渐晕(画面边缘与中心相比亮度下降,最高10分)和畸变(由于视场范围内放大率不同而引起的直线被摄体向内或向外弯曲,最高10分)。但是他们不测试镜头的眩光和色彩传递性能。其各项得分数值取自画面中央,及离中央6.5,10.8,15.1,18.4和21.6mm各自的全开光圈和收小两档光圈。通常MTF曲线在全开光圈时会比较差,所以最大光圈相同的镜头之间才具有可比性。

    该杂志以前的测试方法比较简单,可靠性相对后来的测试要低,得分数值一般也比后来的测试偏高5至8分,因而具有不可比性,因而我们这里所列的全部是94年12月以后的测试报告。

广角定焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Leica Elmarit-R 19mm/F2.8 19.5 24.6 20 8 6 78.1
Canon EF 20mm USM/F2.8 17.3 23.7 17 8 6 72.0
Nikkor AF20mm/F2.8 18.0 24.0 18 5 6 71.0
Leica R 15mm/F3.5 16.1 21.0 18 5 7 67.1
Pentax SMC-FA 20mm/F2.8 17.1 23.4 16 3 6 65.5
Sigma AF 18mm/F3.5 16.1 21.9 14 3 7 62.0
Nikkor 13mm/F5.6 14.9 18.9 14 5 6 58.8
Canon EF14mm/F2.8 USM 15.2 19.8 16 5 4 57.0
Tamron AF17mm/F3.5 SP 14.7 18.3 13 3 6 55.0
Sigma AF14mm/F3.5            14.9 18.9 12 4 5 54.8
Minolta AF20mm/F2.8 12.9 18.6 11 0 6 48.5
  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Leica Summilux-M 35mm/F1.4 21.2 26.1 20 9 9 85.3
Leica Elmarit-M 28mm/F2.8 22.5 27.3 20 9 6 84.8
Leica Elmarit-R 28mm/F2.8 21.2 26.0 20 8 8 83.2
Leica Elmarit-M 24mm/F2.8 Asph 21.7 25.8 20 8 6 81.5
Nikkor AIS 28mm/F2.8 20.1 25.4 19 10 7 81.5
Carl Zeiss Distagon T* 28mm/F2.8 19.6 25.2 20 8 7 79.8
Carl Zeiss Biogon T* 28mm/F2.8 20.5 25.2 17 10 6 78.7
Nikkor AIS 24mm/F2.8 19.4 23.6 19 7 8 77.0
Minolta MD-Rokkor 28mm/F2 18.4 23.2 20 9 6 76.6
Leica Elmarit-R 24mm/F2.8 19.2 24.0 18 8 7 76.2
Carl Zeiss Distagon 25mm/F2.8 19.0 23.1 19 7 8 76.1
Olympus Zuiko Auto-W 28mm/F2 18.2 23.3 19 8 6 74.5
Minolta MD-Rokkor 28mm/F2.8 17.2 22.0 18 9 8 74.2
Canon EF 28mm/F1.8 USM 18.3 22.8 16 8 9 74.1
Pentax SMC-FA28mm/F2.8 AL 17.8 22.4 17 8 8 73.2
Yashica ML 28mm/F2.8 16.5 22.0 16 10 8 72.5
Nikkor AF 28mm/F2.8 16.3 21.8 18 8 8 72.1
Minolta AF 28mm/F2.8 16.8 22.0 16 9 8 71.8
Nikkor AF 24mm/F2.8 D 18.0 22.6 16 7 8 71.6
Canon EF 28mm/F2.8 17.1 22.2 16 8 8 71.3
Minolta AF 24mm/F2.8 18.2 23.0 15 7 8 71.2
Soligor C/D WA28mm/F2.8 Macro 16.0 21.1 18 8 8 71.1
Olympus Zuiko 24mm/F2 17.8 22.7 17 7 6 70.5
Canon EF 24 mm/F2.8 18.6 23.2 14 6 8 69.8
Minolta AF 28mm/F2 17.9 22.7 14 8 6 68.6
Sigma AF 24mm/F2.8 ZEN 18.3 21.7 15 6 7 68.0
Canon EF28mm/F2.8 USM 17.2 20.9 15 7 6 66.1
Pentax SMC-FA 24mm/F2 AL IF 18.1 21.7 14 6 6 65.8
Tamron 24mm/F25 SP 16.0 21.0 14 6 7 64.0
Sigma AF 28mm/F1.8Asph. II ZEN 15.6 19.0 14 8 6 62.7

标准定焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Leica Summicron-M 50mm F2 20.8 26.4 20 8 8 83.2
Leica Summilux-R 50mm/F1.4 17.6 24 19 10 8 78.6
Carl Zeiss Planar T* 45mm/F2  20.1 24.3 15 10 8 77.4
Nikon Nikkor AF50mm/F1.4 16.7 22.5 15 10 8 72.2
Canon EF 50mm/F1.4 16.1 22.8 16 9 8 71.9
Minolta AF50mm/F1.4 17.0 21.9 15 9 8 70.9
Leica Noctilux-M 50mm/F1.8 15.5 18.3 20 9 6 68.8
Canon EF50mm/F1.8 15.6 19.5 15 9 6 65.1

中长焦定焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Leica Elmarit-M 90mm/F2.8 22.8 27.6 20 10 10 90.4
Leica Summilux-R 80mm/F1.4 20.4 27.0 20 10 8 85.4
Carl Zeiss Sonnar T* 90mmF2.8 21.1 26.4 16 10 10 83.5
Nikon Nikkor 85mm/F1.4 18.8 26.7 18 10 8 81.5
Tamron SP AF 90mmF2.8 macro 21.2 25.2 16 10 9 81.4
Minolta AF 85mm/F1.4 19.7 26.4 15 10 8 79.1
Canon EF 85mm/F1.8 L USM 19.1 25.8 16 10 8 78.9

长焦定焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Leica Apo-Summicron 180mm/F2(*所测试过的最佳镜头) 25.5 29.1 20 10 10 94.6
Minolta AF 200mm/F2.8 APO 22.1 27.3 18 10 10 87.4
Canon EF 135mm/F2.0 L USM 23.0 26.9 16 10 8 83.9
Canon EF 180mm/F3.5 macro L 22.3 26.6 15 10 10 83.9
Nikon Nikkor 200mm/F2 19.9 27.3 17 10 8 82.2
Canon EF 200mm/F1.8 L USM 21.2 26.0 15 10 10 82.2
Tokina AF100mm/F2.8 AT-X m 20.6 26.7 13 10 9 79.3
Canon EF 200mm/F2.8 L USM 18.3 25.2 12 10 8 73.5

超长焦定焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Leica Apo-Telyt-R 280mm/F2.8 23.6 27.4 19 10 10 90.0
Leica Apo-Telyt-R 400mm/F4.0 23.3 27.8 18 10 10 89.1
Leica Apo-Telyt-R 560mm/F4.0 23.8 27.8 17 10 10 88.6
Canon EF 400mm/F2.8 L USM II 23.0 27.5 18 10 10 88.5
Minolta AF 300mm/F4.0 APO 22.4 27.9 18 10 10 88.3
Leica Apo-Telyt-R 400mm/F2.8 22.1 27.3 18 10 10 87.4
Leica Apo-Telyt-R 560mm/F5.6 23.1 27.1 17 10 10 87.2
Tokina AF 300mm/F2.8 AT-X II 21 27 18 10 10 86.0
Tokina AF 300mm/F4.0 AT-X 21 27.9 17 10 10 85.9
Nikon AF-S 300mm/F2.8 D IF-ED 22.5 27.0 16 10 10 85.5
Sigma AF 300mm/F4.0 APO macro 21.6 26.7 17 10 10 85.3
Leica Apo-Telyt-R 800mm/F5.6 20.9 27.4 16 10 10 84.3
Carl Zeiss Apotessar 600mm/F4.0 22.1 26.9 15 10 10 84.0
Sigma AF 400mm/F5.6 APO macro 21.3 25.8 15 10 10 82.1
Carl Zeiss Apotessar 600mm/F4.0 + Mutar III x1.4增距镜 (相当于 5.6 840mm) 19.8 24.6 13 9 10 76.4

广角变焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Canon EF 17-35mm/F2.8 USM L 17.7 23.3 14 7 8 70.0
Tamron AF 20-40mm/F2.7-3.5 15 19.8 10 7 6 57.8
Canon EF 20-35mm/F3.5-4.5 USM 18.2 23.5 12 8 8 69.7
Vivitar AF 19-35mm/F3.5-4.5        16.4 21.9 12 6 8 64.3
Sigma AF 18-35mm/F3.5-4.5 15.8 21.6 10 7 8 62.4

标准变焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Tokina AF 28-70mm/F2.6-2.8 Pro 18.3 25.6 13 7 8 71.9
Canon EF 28-70mm/F2.8L USM 17.0 24.2 14 8 8 71.2
Pentax AL 28-70mm/F2.8 SMC-FA 17.3 24.4 13 9 6 69.7
Tokina AF 24-40mm/F2.8 AT-X 17.9 22.8 13 6 8 67.7
Nikkor AF 28-80mm/F3.5-5.6 D 18.7 23.8 13 8 9 72.5
Minolta AF 28-80mm/F4-5.6 18.3 23.4 14 8 8 71.7
Canon EF 28-80mm/F3.5-5.6 IV USM 18.1 23.2 14 8 8 71.3
Vivitar AF 28-80mm/F3.5-5.6 17.6 23.1 13 9 8 70.7
Minolta AF 28-105mm/F3.5-4.5 18 23.8 13 7 8 69.8
Canon EF 24-85mm/F3.5-4.5 USM 18.1 22.6 13 7 8 68.7
Sigma AF 28-80mm/F3.5-5.6 Macro 17.9 22.5 12 8 8 68.4
Canon EF 28-105mm/F3.5-4.5 USM 16.7 23 14 6 8 67.7
Sigma AF 28-200mm/F3.8-5.6 Asph. 16.5 23.9 13 5 8 66.4
Tamron AF 28-80mm/F3.5-5.6 Asph.         17.8 22.2 10 8 8 66.0
Sigma UC AF 28-105mm/F4- 5.6 17.2 22.8 12 6 8 66.0
Yashica AF 28-70mm/F3.5-4.5 16.8 21.8 14 5 8 65.6
Sigma AF 24-70mm/F3.5-5.6 16.5 22.4 11 7 8 64.9
Tamron AF 24-70mm/F3.3-5.6 16.5 20.1 12 8 8 64.6
Soligor AF 28-300mm/F4-6.3 15.9 22.6 12 6 8 64.5
Vivitar AF 28-300mm/F4-6.3      15.4 22.7 12 6 8 64.1

中长焦变焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Leica APO-R 70-180mm/F2.8 22.7 27.7 18 9 10 87.4
Nikon AF 80-200mm/F2.8 D ED New 19.5 25.3 16 9 8 77.8
Canon EF 70-200mm/F2.8 USM L 18.1 25.0 15 9 8 75.1
Tokina AF 80-200mm/F2.8 Pro 18.3 24.4 13 9 8 72.7
Pentax SMC-FA 80-200mm/F2.8 17.1 23.0 10 9 8 67.1
Leica Vario R 80-200mm/F4 22.7 26.8 17 9 10 85.5
Sigma AF 70-210mm/F3.5-4.5 Apo 19.5 25.2 14 9 10 77.7
Nikkor AF 80-200mm/F4.5-5.6 D 19.2 24.7 13 9 9 74.9
Canon EF 70-210mm/F3.5-4.5 USM 18 24.4 13 9 10 74.4
Vivitar AF70-210mm/F2.8-4 18.6 24.9 12 10 8 73.5
Tamron AF 80-210mm/F4.5-5.6 18.7 24.2 12 9 8 71.9

长焦变焦镜头

  解像力 反差 同一性 畸变 渐晕 总分
满分 30 30 20 10 10 100
Leica Vario R 4.2 105-280mm/F 22.0 27.2 17 10 10 86.2
Minolta AF 100-400mm /F4.5-6.7      19.1 25.0 15 8 10 77.1
Canon EF 100-300mm/F4.5-5.6 USM 19.7 24.1 14 9 10 76.9
Tokina AF 100-300mm/F4.0 II 17.6 24.8 13 9 10 74.4
Sigma AF 75-300mm/F4-5.6 APO m 18.7 24.1 12 9 9 72.8
Canon EF 75-300mm/F4-5.6 USM 2 17 24.2 12 9 10 72.2
Tokina AF 80-400mm/F4.5-5.6 AT-X 17.9 24.4 12 8 9 71.3
Tamron AF 200-400mm/F5.6 15.7 24.2 12 9 10 70.9
Tamron AF 70-300mm/F4-5.6 16.4 23.7 13 7 10 70.1
Soligor    AF 100-400mm/F4.5-6.7 16.6 23.2 11 9 10 69.8

 

作者:ansel 来自:
申明:未经本站许可,不得以任何形式转 载,复制